Банк | Ставка от, % | Первоначальный взнос | Максимальная сумма кредита |
---|---|---|---|
|
5,7* | 15% | 6 млн. руб. |
5,5* | 15 % | 6 млн. руб. | |
5,7 | 15% | 6 млн. руб. | |
5,5 | 15% | 7 млн. руб. | |
5,5 | 15% | 6 млн. руб. | |
5,8 | 15% | 6 млн. руб. | |
5,6 | 15% | 7 млн. руб. | |
5,1 | 15% | 6 млн. руб. | |
5,7* | 15% | 6 млн. руб. | |
5,7 | 15% | 6 млн. руб. | |
5,4 | 15% | 6 млн. руб. | |
5 | 15% | 6 млн. руб. |
* Ставка действительна при условии проведения сделки с услугой "Сервис электронной регистрации" и оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных компаниях.
На данном сайте используются файлы cookies.
Продолжая пользоваться данным сайтом, вы соглашаетесь с
использованием cookies.