Банк | Ставка от, % | Первый взнос | Максимальная сумма кредита |
---|---|---|---|
7,7* | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,4 | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,7 | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,5 | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,6 | от 15% | 7 млн. руб. | |
7,5* | от 15% | 6 млн. руб. | |
8 | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,7 | от 15% | 6 млн. руб. | |
7,7 | от 15% | 6 млн. руб. | |
|
7,75 | от 15% | 6 млн. руб. |
7,6 | от 15 % | 7 млн. руб. |
* Ставка действительна при условии проведения сделки с услугой "Сервис электронной регистрации" и оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных компаниях.
На данном сайте используются файлы cookies.
Продолжая пользоваться данным сайтом, вы соглашаетесь с
использованием cookies.